EEG
Sie sind hier: Start / Informatives & Netz / EEG
EEG-pflichtiger Absatz an Letztverbraucher
Unternehmen | Kalenderjahr | kWh |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2017 | 45.007.934* |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2016 | 49.732.989 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2015 | 49.983.528 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2014 | 50.294.568 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2013 | 52.251.129 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2012 | 48.472.172 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2011 | 47.706.607 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2010 | 63.212.971 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2009 | 64.449.245 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2008 | 59.744.651 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2007 | 59.694.606 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2006 | 64.687.722 |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 2005 | 72.378.293 |
*ohne Absatz an Kunden mit Besonderer Ausgleichsregelung nach §§ 63 ff EEG 2014 |
Punkten Sie mit der EVR!

EVR – Partner der RudolstadtCard und Bad BlankenburgCard
Die EVR belohnt die Treue ihrer Kunden mit Bonus-Punkten auf der RudolstadtCard und der BadBlankenburgCard. Bonus-Punkte gibt es für Rudi-Strom-, Rudi-Erdgas- und Wärmeumsätze (Heizkostenabrechnung), die Sie bei der EVR getätigt haben.